交換ルート一覧と出典
各社の公式ページで確認した交換条件です(数値を公式で確かめた日:いちばん新しいもので 2026年10月6日。ルートごとの日付は「状態」の欄に書いています)。
この一覧は、公式の表示を写したものです。どのポイントをどちらのマイルにするかの考え方は、ポイントごとの記事にまとめています(記事一覧)。
共通ポイント → マイル
| 交換元 | 交換先 | レート | 最低・単位 | 反映 | 上限 | 状態 | 条件・出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dポイント | JAL | 1,000 → 500 | 1,000pt〜1,000pt単位 | 申込月の翌月中旬頃 | 1か月あたり40,000ポイント(20,000マイル)まで | 確認済・一部記載なし確認 2026-10-06 | 条件・出典dポイントクラブ会員。積算までにJMBまたはdポイントクラブを退会するとマイル積算の対象外。dポイント(期間・用途限定)は交換に使えない(dポイントクラブの記載、2026-09-25確認) 手数料:公式に記載なし(JAL・dポイントクラブ) |
| Ponta | JAL | 2 → 1 | 2pt〜2pt単位 | 受付後1週間を目途 | 上限なし(JALの提携ページの記載) | 確認済・一部記載なし確認 2026-10-06 | 条件・出典PontaWeb会員登録済みのPonta会員IDとJMBお得意様番号、JMB×Ponta会員登録が必要。交換後のマイルの有効期限は、交換マイル積算日から36カ月後の月末まで(PontaWebの記載) 手数料:公式に記載なし |
| Vポイント | ANA | 500 → 250 | 500pt〜500pt単位 | 約2〜3日 | 上限なし | 確認済確認 2026-10-06 | |
| 楽天ポイント | ANA | 2 → 1 | 50pt〜2pt単位 | 3〜4週間 | 月20,000ポイントまで。「1回に交換可能なポイント数は5,000ポイント/回」(楽天の表記) | 確認済確認 2026-10-06 | |
| 楽天ポイント | JAL | 2 → 1 | 50pt〜2pt単位 | 約1週間〜10日 | 月20,000ポイントまで。「1回に交換可能なポイント数は5,000ポイント/回」(楽天の表記) | 確認済・一部記載なし確認 2026-10-06 |
ホテルのポイント → マイル
| 交換元 | 交換先 | レート | 最低・単位 | 反映 | 上限 | 状態 | 条件・出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriott Bonvoy | ANA | 3 → 160,000ptごとに+5,000マイル | 3,000pt〜単位は未確認 | 約2週間 | 1日あたり3,000〜240,000ポイント。年間上限なし | 一部未確認確認 2026-10-06 | |
| Marriott Bonvoy | JAL | 3 → 160,000ptごとに+5,000マイル | 3,000pt〜単位は未確認 | 約1週間 | 1日あたり3,000〜240,000ポイント。年間上限なし | 一部未確認確認 2026-10-06 | |
| World of Hyatt | ANA | 2.5pt → 1マイル50,000ptごとに+5,000マイル | 5,000pt〜1,250pt単位 | 約1〜2か月 | 年間上限なし | 確認済確認 2026-10-06 | 条件・出典5,000ポイント以上、5,000ポイント単位(5,000ポイントを超える移行は1,250ポイント単位)。ボーナスは一度に50,000ポイント以上移行する場合。名義の一致が必要。1日1回まで 手数料:無料 |
| IHG One Rewards | ANA | 10,000 → 2,000 | 10,000pt〜10,000pt単位 | 約1〜2か月 | 年間上限なし | 確認済確認 2026-10-06 | |
| IHG One Rewards | JAL | 10,000 → 2,000 | 10,000pt〜単位は未確認 | 最大6週間 | 未確認 | 一部未確認確認 2026-10-06 | 条件・出典IHGのサービスセンターに連絡して申請。JALの「ホテルでためる」では、ホテル会員プログラムとJMBの登録氏名が一致しない場合は交換できないとされている 手数料:未確認 |
| Hilton Honors | ANA | 10,000 → 1,000 | 10,000pt〜10,000pt単位 | 約1〜2か月 | 年間上限なし | 確認済確認 2026-10-06 |
公式で確認できなかったルート
- World of Hyatt → JAL:Hyattの公式ページでは、JALへの交換比率を確認できていません。JALの「ホテルでためる」のページには、移行先として載っていました(2026年9月25日確認)(確認 2026-10-06)World of HyattJAL公式
- Hilton Honors → JAL:JALの「ホテルでためる」のページには移行先として載っていますが、交換比率の記載がありません。ヒルトンの公式ページでは、JALへの交換の条件を確認できていません(確認 2026-09-25)JAL公式
マイル → 共通ポイント
| 交換元 | 交換先 | レート | 単位 | 反映 | 状態 | 上限・条件・出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Vポイント | 10,000マイル → 10,000ポイント同一年度(4/1〜翌3/31)の提携ポイント交換が累計3口目以降は、10,000マイル → 5,000ポイント | 10,000マイル(1口)単位 | 約2〜3週間 | 確認済確認 2026-10-06 | |
| ANA | 楽天ポイント | 10,000マイル → 8,000ポイント同一年度(4/1〜翌3/31)の提携ポイント交換が累計3口目以降は、10,000マイル → 4,000ポイント | 10,000マイル(1口)単位 | 約2〜3週間 | 確認済確認 2026-10-06 | |
| JAL | dポイント | 10,000マイル → 10,000ポイント | 1回10,000マイル | 未確認 | 一部未確認確認 2026-09-24 | |
| JAL | Ponta | 3,000〜9,999マイル:1マイル → 0.5ポイント/10,000マイル以上:1マイル → 1ポイント | 3,000マイル以上、1,000マイル単位 | 受付後1週間を目途 | 一部未確認確認 2026-09-24 | |
| JAL | 楽天ポイント | 3,000〜9,000マイル:1マイル → 0.5ポイント/10,000マイル → 8,000ポイント | 3,000〜9,000マイルは1,000マイル単位 | 交換手続き後、即時(2025年3月24日午後5時30分以降の申込) | 一部未確認確認 2026-09-24 |
このページの見方
「最低・単位」は、交換できる最低のポイント数と、交換の刻み幅です。単位に満たない端数は交換されません。
項目ごとの表示は3種類です。数値や文章がそのまま書いてある項目は、公式ページで確認できたものです。未確認は、公式ページで確認できていない項目です。公式に記載なしは、公式ページを確認したうえで、その項目について書かれていなかったものです。
「状態」は、ルート全体のまとめです。「確認済」は全項目を公式で確認できたルート、「確認済・一部記載なし」は記載のない項目を含むルート、「一部未確認」は確認できていない項目を含むルート(換算ツールでは「概算」と表示)、「交換比率が公式で確認できず」は移行先として載っているが交換比率の記載が見つからないルート、「直接交換は公式で確認できず」は交換先の一覧に載っていないルートです。他のポイントを経由する交換は、この一覧には含めていません。